logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANGGAI LAUT - BANGGAI LAUT 1 - BANGGAI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BANGGAI LAUT - BANGGAI LAUT 1 - BANGGAI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANGGAI LAUT - BANGGAI LAUT 1 - BANGGAI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 RUSDIN 14 58 212 13 10 22 45 10 3 6 393
2 HATMIN TAMUKING 46 7 57 6 4 21 4 2 8 6 161
3 BUSTAMIN LAGONAH 1 2 24 0 1 2 0 0 0 0 30
4 RISNAWATI 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
5 ZULMA R. LALU, S.Pd 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
6 IKBAL FANSYURI KANTALA 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7
7 ATNAWATI LATTA, SH 7 1 1 1 0 2 1 0 0 0 13
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 FIYANTY HONNY 45 25 54 2 5 26 8 9 15 13 202
2 HERNO TAMRIN 11 2 11 7 3 25 97 2 4 6 168
3 RASDIN KADOANG 2 1 4 21 1 6 2 0 1 61 99
4 ZAITUN H. SANGADJI, SH 52 15 11 41 0 24 1 30 0 4 178
5 AMIR LAMANI 14 8 63 3 0 17 13 0 0 4 122
6 YOPPY R. TIOKY 6 5 4 0 1 1 0 0 8 0 25
7 RAFIKA AMIR 2 1 5 10 1 4 122 0 0 4 149
8 SYAMSUL BAHRI TAYEB 46 3 5 0 0 4 7 0 1 0 66
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 H. NAJARUDDIN LAMENA, SH 107 41 81 104 4 27 2 2 56 31 455
2 RAHMAN PATTIWAEL 67 37 101 41 19 41 58 5 21 47 437
3 RAKIAH DULATI 7 6 45 0 0 8 4 1 0 1 72
4 MASYKUR ABDULLAH, BSc 18 28 5 7 3 21 12 1 1 1 97
5 ZULFIKAR, SH, M.Si 11 2 21 9 0 3 3 0 4 4 57
6 MISRA SUBUR, S.Pi 0 0 1 1 0 2 41 0 0 0 45
8 MEYLANI CHINTIA PADJA, S.S 6 8 2 0 0 0 0 0 35 0 51
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 BAHAR DARWIS RAPPE 36 19 32 15 15 76 18 2 19 28 260
2 CHRISTOPEL TANUS, SH 92 47 57 15 36 37 9 28 47 30 398
3 NURHAYATI IBAAD, S.Pd 77 7 13 5 1 18 4 0 0 3 128
4 AWALUDIN HAMID 12 2 3 0 3 7 0 1 0 2 30
5 RAHMAWATI UMAR A, ST 17 9 103 10 8 21 1 0 1 0 170
6 DADANG GUNADIMULYA BULUAN 8 0 2 0 0 1 0 0 0 0 11
7 SUSANA A. PANTOUW 10 6 7 1 0 2 2 0 0 0 28
8 AHIEP SAADJAT 5 1 0 3 0 19 3 1 0 0 32
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 MOH. TANJUNG S. DG. PAWARA, SE 408 89 173 21 11 98 30 3 6 10 849
2 DJAMIL HAMID 35 3 5 1 0 23 0 0 3 5 75
3 JAHRA ABUHAERA PALARI 12 10 13 1 0 10 2 0 0 3 51
4 MARTONO LAPADJA, S.Pd 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4
6 SANTY K, SH 31 61 39 4 6 2 1 0 0 18 162
7 SYAMSUL F. LATIF, SE 17 3 146 2 0 5 3 31 1 4 212
8 KETSIA SASELAH, SH 38 7 24 19 5 7 0 0 25 2 127
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 H. LAIMU 2 1 9 0 0 4 0 1 0 0 17
3 HABIA L. MUDAR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 SARLI 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7
2 INDAH NURYANI, S.Ip 5 1 27 0 8 1 1 0 4 0 47
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 LAHAMI LAGASI 63 22 612 31 29 56 18 29 11 22 893
2 M. ARIF S 50 20 14 0 0 12 1 0 0 0 97
3 RATNAYULIANA, SE 21 43 5 0 0 9 274 1 1 0 354
4 SYARIFUDDIN APOK, SH 15 0 32 1 0 6 0 2 0 2 58
5 RUMITA KUSUMAWARDHANI, S.Pd 3 6 3 0 0 1 2 0 0 0 15
6 Drs. ANAB T MALINDA 9 2 3 0 0 15 0 0 0 2 31
7 INE MANGGAPA 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 6
8 HASRAN NURHASI 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 9
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
2 ABD. MALIK 12 54 53 1 0 4 1 0 1 0 126
3 DJARLI MA'ADA LABUNU 3 0 4 0 1 1 1 0 0 0 10
4 BUDI KURNIAWAN THIRAYO 6 1 3 0 2 1 1 0 0 1 15
5 LA ODE MOHAMMAD TAOHA 5 0 8 0 0 1 0 0 1 0 15
6 IRA SEPLIANI BAIDIN 1 3 6 0 0 1 10 0 0 0 21
7 SINTA LA'ANE 2 3 6 0 0 4 0 0 0 0 15
8 IRWAN, S.I.P 75 18 94 16 2 95 30 2 12 17 361
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 MAHDIN A. PATTIWAEL 24 21 26 7 2 13 29 0 38 14 174
2 DJAMALUDIN, SH 20 0 7 7 163 5 0 1 65 4 272
3 HADIJAH YATINDE, S.IP 2 0 0 0 12 1 1 0 0 1 17
4 ASRIANTO, S.IP 2 0 6 50 0 1 1 1 1 74 136
5 SULISWIDIYANI LAJAGANG, AMF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 IRHAM ADJULA, S.PD 13 0 2 0 0 0 0 0 0 3 18
7 YUSTIKA YUSUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 ARI FENGKEARI KARIM, S.Kel 5 3 3 0 0 16 1 0 0 1 29
2 MUHAMMAD SUPA 1 5 2 0 1 0 0 1 0 0 10
3 MIRNA AMIR 2 0 0 7 1 0 0 0 0 1 11
4 YUNISARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ABD SALAM MALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NURLISA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
7 SUARDI ABAJIA 2 0 13 0 18 0 0 0 0 0 33
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 KARMAN KARIM, S.Pd, M.Kes 34 6 20 11 1 27 5 8 1 0 113
2 SUMARDI POODO 6 16 24 0 0 6 0 1 0 13 66
3 MEGAWATI DAENG SATTU 1 5 0 0 0 1 7 0 0 0 14
4 SUKARDI SANGADJI, SP 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
5 IBRAHIM AKBAR PILOK 71 8 25 5 2 5 10 2 1 1 130
6 IRAWATI BAISANG 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
7 NANO YULIANDARI AUSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 IRSYADUL RIJAAL 12 30 3 0 0 13 2 0 0 1 61
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 MOHAMMAD FAIRUS, S.IP 4 1 6 5 6 1 0 0 14 0 37
2 ROSTIN SAMINA 0 3 7 2 0 46 3 0 1 1 63
3 RAHMAT H. IBAAD, SH 15 6 21 8 7 15 0 3 0 4 79
4 HAMSEN B. KUAT 1 0 16 0 3 0 0 0 1 0 21
5 LIANA S. LALU 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6
6 RUSMIN YASMAN 1 2 7 0 0 2 20 0 0 1 33
7 ABDULLAH 4 0 2 104 0 1 0 0 1 32 144
8 ADELIANA SIAPUKU 0 0 0 0 34 0 0 0 1 0 35
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 SYUKRI KAEPA 24 3 5 5 2 16 3 0 4 5 67
2 KARMAN HAYA, SE 44 34 114 2 1 13 2 2 4 7 223
3 RISNAWATI SUPA 1 26 9 0 1 5 2 0 0 1 45
4 SAKINA S. TINTIS 0 7 1 0 0 36 1 0 0 0 45
5 ANDI ASRUL 2 2 1 1 0 4 41 0 0 0 51
6 SAHARAENI S. LANDOTA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
7 HASWARIL A. DG. LIWANG 58 9 38 2 3 1 1 4 1 0 117
8 RICHARD BRYNWERD SCHWANER MANUAS, ST 95 33 94 49 109 83 5 20 68 92 648
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 YAHUDIN 0 2 0 58 2 3 2 1 10 9 87
2 RIDWAN AMAD LABELO 18 17 6 0 0 3 0 0 0 1 45
3 RAHMA MADO SAULE 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 10
4 WEDY PATTIWAEL 1 0 4 1 0 0 0 2 0 0 8
5 AMIN MANGALUS MANGADJIB 1 0 0 0 1 4 0 0 0 2 8
6 NURJANAH MONGOTUK 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5
7 RISNAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 IRPAN HASEN 0 1 0 30 0 1 0 0 0 8 40
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LOMPIO TANO BONUNUNGAN DODUNG LAMBAKO KOKINI LAMPA TINAKIN LAUT POTIL POLOLOBA DANGKALAN PASIR PUTIH SUBTOTAL
1 AZIZ S. POTABUGA, S.Pd 27 3 18 13 2 113 4 0 0 2 182
2 MEKSI STIBIS 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4
3 BJORN JOHANES HANTUMA 18 2 3 0 1 2 0 1 0 0 27
4 MA'ARIFA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5 GUNAWAN LASATIA 0 0 1 3 0 0 0 0 1 6 11
6 RIDWAN MALOYA 2 0 3 0 8 1 0 0 2 0 16
7 NURHIDAYAT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1